Periode | A 20/04-20/05 |
B 21/05-10/06 10/09-30/09 |
C 11/06-22/07 27/08-09/09 |
D 23/07-26/08 |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 7,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 |
Kinder bis 3 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinder 3-10 Jahre | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
Kleines Zelt 2 Pax o. 2x2 M. | 7,00 | 8,00 | 12,00 | 14,00 |
Zelt | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 18,00 |
Wohnwagen, Autozelt | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 20,00 |
Wohnmobile | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 |
Strom | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
PKW | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Motorrad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Haustiere | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Gast (nur tagsüber eintrag) | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
Periode | A 20/04-20/05 |
B 21/05-10/06 10/09-30/09 |
C 11/06-22/07 27/08-09/09 |
D 23/07-26/08 |
---|---|---|---|---|
Typ A - 2 Personen | 50,00 | 75,00 | 110,00 | 135,00 |
Typ B - 3 Personen | 75,00 | 95,00 | 130,00 | 165,00 |
Typ B - 4 Personen | 90,00 | 110,00 | 145,00 | 180,00 |
Typ C - 5 Personen | 100,00 | 120,00 | 155,00 | 185,00 |
Periode | A 20/04-20/05 |
B 21/05-10/06 10/09-30/09 |
C 11/06-22/07 27/08-09/09 |
D 23/07-26/08 |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen für 2 Personen | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 |
Wohnwagen für 3 Personen | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 |
Wohnwagen für 4 Personen | 65,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 |
Periode | A 20/04-20/05 |
B 21/05-10/06 10/09-30/09 |
C 11/06-22/07 27/08-09/09 |
D 23/07-26/08 |
---|---|---|---|---|
Zelt - 3 Personen | 40,00 | 50,00 | 70,00 | 85,00 |
Zelt - 4 Personen | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 110,00 |